13851161881
联系人:咸正银
手 机:13705116020
联系人:刘长春
手 机:13851161881
网 址:dongying.yyshzb.com
地 址:建湖县高作镇工业园区
东营液压钻杆动力钳
详细说明
液压东营钻杆动力钳
东营液压钻杆动力钳是一种理想的石油钻井井口工具,液压钻杆动力钳广泛适用于海洋、陆地钻井、修井作业时上卸管柱丝扣作业。液压钻杆动力钳能起到安全、省力、提高工效的作用。液压钻杆动力钳为开口型,能自由脱开管柱、机动性强;集扭矩钳和旋扣钳于一体,上卸扣替代猫头、东营吊钳和旋绳。液压钻杆动力钳按SY/T5074标准和API Spec 7K规范设计与制造。 液压钻杆动力钳是石油、矿场钻井作业中上卸钻杆、钻铤螺纹的专用设备。液压钻杆动力钳具有以下特点:
1.液压钻杆动力钳主要零部件表面均采用氮化工艺,耐磨、耐腐蚀。
2.液压钻杆动力钳选用优质高压胶管,使用寿命长。
3.液压钻杆动力钳选用*厂家生产的气缸,使用寿命长。
4.液压钻杆动力钳钳头为开口型,能自由脱开钻杆,机动性强。
5.可进行不停车换档,自由调节高低档;液压钻杆动力钳钳头正反向均能产生*大扭矩和转速。
主营:液压钻杆动力钳厂家、液压钻杆动力钳供应、液压钻杆动力钳生产、液压钻杆动力钳销售
序号 | 参数 | 型号 | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ZQ216-145 |
1 | 适用管径 | mm | 65-127 | 85-162 | 65-127 | 65-127 | 65-127 |
in | 2-3/8接箍~3-1/2接箍 | 2-3/8接箍~ 5接箍 | 3-1/2接箍~ 8接箍 | 3-1/2接箍~ 8接箍 | 3-1/2接箍~ 8接箍 | ||
2 | *大扭矩 | kN.m | 25 | 50 | 100 | 125 | 145 |
ft.lbs | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | 107000 | ||
3 | 高档转速 | rpm | 65 | 60 | 40 | 40 | 36 |
4 | 低档转速 | rpm | 10.5 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
5 | 工作气压 | MPa | 0.5-1 |
| |||
psi | 72-144 |
| |||||
6 | 液压系统额定压力 | MPa | 12 | 16 | 16.6 | 20 | 20 |
psi | 1740 | 2320 | 2400 | 2900 | 2900 | ||
7 | 液压系统额定流量 | L/min | 120 | 120 | 114 | 114 | 242 |
gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | 30 | 63.5 | ||
8 | 移送缸移送距离 | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
in | 39.4 | 39.4 | 59 | 59 | 78.5 | ||
9 | 外形尺寸 | mm | 1110×735×815 | 1570×800×1190 | 1760×1000×1360 | 1785×1080×1360 | 1900×1160×1570 |
in | 44 × 29 × 32 | 62×31 ×41 | 69 × 39 × 53 | 70×42×53 | 75×45.5×61.8 | ||
10 | 质量 | kg | 620 | 620 | 2400 | 2650 | 2700 |
lb | 1360 | 1360 | 5290 | 5840 | 5950 |
上一条: 东营隔爆风冷液压动力站 下一条: 东营对开式吊卡